Докладчики:
Блотнер В.Г., Тимофеева Л.Я.
Семинар посвящен анализу проекта нового Налогового кодекса Украины и обзору последних законодательных изменений в сфере налогообложения (налог на прибыль, НДС, НДФЛ, единый налог).
30.08.2010
Цены в грн. (с учетом НДС)
Специализированные информационно-правовые системы | ||||||||||||
| Наименование системы | 1 р.м. | Сеть 1 р.м. | Сеть 4 р.м. | Сеть 9 р.м. | Сеть 15 р.м. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | А/О | П | А/О | П | А/О | П | А/О | П | А/О | |||
| ЛИГА:Базис /стартовый пакет/ *** | 375 | 90 | 540 | 210 | 660 | 450 | 720 | 540 | 840 | 750 | ||
| ЛИГА:БухгалтерЭконом | 345 | 132 | 360 | 150 | - | - | - | - | - | - | ||
| ЛИГА:Главный бухгалтер | 540 | 210 | 585 | 225 | 600 | 240 | - | - | - | - | ||
| ЛИГА:Главный бухгалтер Проф | 660 | 315 | 690 | 360 | 720 | 390 | - | - | - | - | ||
| ЛИГА:ЮристПроф ** | 1200 | 435 | 1500 | 510 | 1800 | 630 | 2400 | 750 | - | - | ||
Комплексные системы информационно-правового обеспечения | ||||||||||||
| Наименование системы | 1 р.м. | Сеть 1 р.м. | Сеть 4 р.м. | Сеть 9 р.м. | Сеть 15 р.м. | |||||||
| П | А/О | П | А/О | П | А/О | П | А/О | П | А/О | |||
| ЛИГА:Бизнес ** | 1050 | 360 | 1350 | 420 | 1500 | 495 | 2100 | 705 | - | - | ||
| ЛИГА:Элит ** | 2100 | 525 | 2550 | 600 | 2850 | 660 | 3300 | 765 | 4650 | 1440 | ||
| ЛИГА:Премиум ** | 2940 | 690 | 3300 | 750 | 3900 | 885 | 4800 | 1050 | 6300 | 1770 | ||
| ЛИГА:Enterprise | - | - | - | - | 4845 | 1245 | 5385 | 1440 | 6435 | 2160 | ||
* П – стоимость покупки системы, А/О – стоимость абонентского обслуживания за 1 месяц
** Для систем ЮристПроф, Бизнес, Элит, Премиум указана стоимость стартового пакета, к которому можно докупать дополнительные информационные ресурсы.
*** На основе системы ЛИГА:Базис можно собрать систему по индивидуальным требованиям. В зависимости от перечня подключаемых ресурсов, суммарная стоимость системы рассчитывается индивидуально.
При первичной покупке систем ЛИГА:ЗАКОН осуществляется предоплата А/О за 3 месяца.| Дополнительно | См.также: Для того, чтобы получить полный прайс-лист и выбрать оптимальный вариант поставки, обращайтесь к нам по указанным ниже кооодинатам. |
|---|
| Стоимость | А/О | |
|---|---|---|
| Одновременная покупка нескольких систем | Стоимость базовой** системы + 50% стоимости дополнительных систем | Стоимость А/О базовой** системы + 50% стоимости А/О дополнительных систем |
| Последующие покупки систем | 50% стоимости системы |
** Базовой системой является та, у которой более высокая стоимость А/О
Цены в грн. (с учетом НДС)
| СD-справочник | Розничная цена |
|---|---|
| DVD ЛІГА:Приватний практик (с доставкой 1 раз в месяц) | 60 грн. |
| CD ЛІГА:Студент (с доставкой 1 раз в квартал) | 24 грн. |
Цены в грн. (с учетом НДС)
| Номинал карточки | Розничная цена |
|---|---|
| Карточка доступа на 200 юнитов | 300 грн. |
| Карточка доступа на 500 юнитов | 750 грн. |
|
|
||
|
Абоненты в Днепродзержинске |
|
|
|
|